IP 地址管理
IPv4
Anycast
| IP / Cidr | 位置 | 描述 |
|---|---|---|
| 172.20.154.244 | 🌍 Anycast | Anycast DNS Server |
Global
| IP / Cidr | 位置 | 描述 |
|---|---|---|
| 172.20.154.225 | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong - Hytron |
| 172.20.154.226 | 🇯🇵 Japan | Japan - ACCK |
| 172.20.154.227 | 🇸🇬 Singapore | Singapore - Oracle |
| 172.20.154.228 | 🇬🇧 United Kingdom | United Kingdom - 荔枝云 |
| 172.20.154.229 | 🇺🇸 United States | United States - 荔枝云 |
| 172.20.154.230 | 🇺🇸 United States | United States - SCIX |
| 172.20.154.232 | 🇩🇪 Germany | Germany - BageVM |
Chinese Mainland
| IP / Cidr | 位置 | 描述 |
|---|---|---|
| 172.20.154.233 | 🇨🇳 Guangzhou | Guangzhou - 阿里云 |
| 172.20.154.234 | 🇨🇳 Chengdu | Chengdu - AKIX |
| 172.20.154.235 | 🇨🇳 Shanghai | Shanghai - 双线 |
IPv6
Anycast
| IP / Cidr | 位置 | 描述 |
|---|---|---|
| fddf:3681:e80:e80::1 | 🌍 Anycast | Anycast DNS Server |
Global
| IP / Cidr | 位置 | 描述 |
|---|---|---|
| fddf:3681:e80:225::1 | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong - Hytron |
| fddf:3681:e80:226::1 | 🇯🇵 Japan | Japan - ACCK |
| fddf:3681:e80:227::1 | 🇸🇬 Singapore | Singapore - Oracle |
| fddf:3681:e80:228::1 | 🇬🇧 United Kingdom | United Kingdom - 荔枝云 |
| fddf:3681:e80:229::1 | 🇺🇸 United States | United States - 荔枝云 |
| fddf:3681:e80:230::1 | 🇺🇸 United States | United States - SCIX |
| fddf:3681:e80:232::1 | 🇩🇪 Germany | Germany - BageVM |
| fddf:3681:e80:f00::/56 | 🇨🇳 Hong Kong | 试试 traceroute 它! |
Chinese Mainland
| IP / Cidr | 位置 | 描述 |
|---|---|---|
| fddf:3681:e80:233::1 | 🇨🇳 Guangzhou | Guangzhou - 阿里云 |
| fddf:3681:e80:234::1 | 🇨🇳 Chengdu | Chengdu - AKIX |
| fddf:3681:e80:235::1 | 🇨🇳 Shanghai | Shanghai - 双线 |